جزئیات محصول:
|
رنگ: | نقره اي | قدرت: | 300mW-2W (قابل تنظیم) |
---|---|---|---|
محدوده انتقال: | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر | ||
برجسته: | پیوند داده پهپاد برد بلند 300 مگاواتی,پیوند داده داده پهپاد برد بلند 300 مگابیت بر ثانیه,پیوند داده پهپاد 300 مگابیت بر ثانیه |
V40 Video And Telemetry و RC Link همه در یک
V40 یک ماژول انتقال بی سیم چند منظوره است.این می تواند داده های تله متری و جریان ویدئو را در زمان واقعی انتقال دهد و دارای 2 * پورت SBUS است که می تواند کنترل وسیله نقلیه و محموله را فراهم کند.
ماژول های RF از باندهای فرکانس 800M، 1.4G، 2.4G در یک مدل ادغام شده اند، فرکانس را می توان در نرم افزار تغییر داد.با رابط ورودی ویدئو HDMI و LAN و 3 پورت سریال (TTL&RS232&RS485)، 2 کانال ویدئوی HD و 3 کانال داده پورت سریال به طور همزمان قابل انتقال هستند.
در مورد حالت ارتباطی، V40 از ارتباط نقطه به نقطه، نقطه به چند نقطه پشتیبانی می کند، گره مرکزی می تواند با هر گره ارتباط برقرار کند، که به شدت سناریوهای برنامه را گسترش می دهد.
واحد زمینی دارای ماژول WIFI داخلی است که می تواند به صورت بی سیم به تلفن، پد یا کامپیوتر متصل شود
یکپارچگی بالا تا حد زیادی مصرف برق و ابعاد محصول را کاهش می دهد که به ویژه برای کاربردهای پیچیده مناسب است.
واحد زمینی با صفحه نمایش برای مشاهده وضعیت کار.
امکانات
چند کاره
3 پورت سریال
(پشتیبانی از TCP، UDP، Httpd Client، TCP Auto، حالت کار وب به سریال و غیره)
باتری داخلی
نمایشگر ال ای دی
ماژول وای فای داخلی
پشتیبانی از ورودی ویدئو توسط HDMI و LAN به طور همزمان
پشتیبانی از SBUS دوگانه
پشتیبانی از دو پورت LAN
پشتیبانی از 2 پورت LAN می تواند به طور همزمان کار کند
مولفه های
地面段参数 | سمت زمین | |
工作频率 | فرکانس | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
功率 | قدرت | 300mW-2W (قابل تنظیم) |
传输距离 | محدوده انتقال | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر |
SBUS 端口 | پورت SBUS | 2*پورت SBUS |
串口数量 | درگاه سریال | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输协议 | پروتکل Tasfer | انتقال شفاف |
وای فای | وای فای | وای فای*1 |
وای فای | نرخ داده وای فای | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽 | پهنای باند | 3M 5M 10M 20M |
视频输出 | خروجی تصویری | LAN*2 |
视频延时 | تأخیر ویدیو | ≤300MS |
供电接口 | منبع تغذیه | XT30 12 ولت |
充电接口 | رابط شارژ | DC12.6V |
接口类型 | نوع رابط | پلاگین هوانوردی/GH1.25 |
电池容量 | ظرفیت باتری | 6800 میلی آمپر ساعت |
工作电流 | جریان کار | 600 میلی آمپر (DC12V) |
续航时间 | تحمل | 10 ساعت با ظرفیت کامل |
天线 | آنتن | آنتن میله ای 2-4dB |
尺寸 | بعد، ابعاد، اندازه | 139mm*139mm*48mm |
重量 | وزن |
1045 گرم (به استثنای آنتن ها) |
天空端参数 | سمت هوا | |
工作频率 | فرکانس | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
功率 | قدرت | 300mW-2W (قابل تنظیم) |
传输距离 | محدوده انتقال | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر |
SBUS 端口 | پورت SBUS | 2*پورت SBUS |
串口数量 | درگاه سریال | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频输出 | خروجی تصویری | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (پورت های LAN و HDMI را می توان با هم استفاده کرد، HDMI و CVBS را نمی توان با هم استفاده کرد) |
工作带宽 | پهنای باند | 3M 5M 10M 20M |
供电接口 | منبع تغذیه | XT30 |
供电电压 | ولتاژ منبع تغذیه | DC12-24V |
接口类型 | نوع رابط | GH1.25 |
电池容量 | ظرفیت باتری | 6800 میلی آمپر ساعت |
工作电流 | جریان کار | 470 میلی آمپر (DC12V) |
天线 | آنتن | آنتن میله ای 2-4dB |
尺寸 | بعد، ابعاد، اندازه | 117mm*70mm*30mm |
重量 | وزن | 236 گرم (به استثنای آنتن ها) |
تماس با شخص: hu yanbin
تلفن: +86 13713292020