جزئیات محصول:
|
وزن: | 40 گرم (به استثنای آنتن ها) | بعد، ابعاد، اندازه: | 62mm*40mm*13mm |
---|---|---|---|
رابط داده: | GH1.25-4P&USB Type-c | رابط آنتن: | SMA |
جهش مدولاسیون: | پرش فرکانس | خطای ارسال: | Hamming/BCH/Golay/Reed-Solomon |
برجسته: | لینک داده پهپاد برد بلند 900 مگاهرتز,پیوند داده داده پهپاد برد بلند SMA,لینک داده بلندبرد با اندازه جمع و جور |
D02 یک پیوند داده در باند فرکانس 900 مگاهرتز است و برد انتقال می تواند به 30 کیلومتر برسد.از ارتباط نقطه به نقطه، پاسخ، نقطه به نقطه پشتیبانی می کند.با اندازه جمع و جور، ادغام بالا، حساسیت بالا، D02 برای خدمات هوایی ایده آل است.
امکانات
دو پورت USB، TTL/232
نرم افزار تنظیم پارامتر
بر اساس P900/P840/HP840 توسعه یافته است
برد انتقال 30 کیلومتر
نقطه به نقطه، رله، نقطه به چند نقطه
پرش فرکانس با سرعت بالا
مولفه های
پیوند داده D02 | |||
جهش مدولاسیون | پرش فرکانس | نرخ باود | 9600bps-230400bps |
خطای ارسال | Hamming/BCH/Golay/Reed-Solomon | نرخ لینک بی سیم | حداکثر 276 کیلوبیت بر ثانیه |
تشخیص خطا | 32 بیت CRC ARQ | ولتاژ منبع تغذیه | واحد زمینی: 5.0V واحد هوابرد:7.4v-24v |
رمزگذاری | اختیاری (به گزینه AES مراجعه کنید) | رابط آنتن | SMA |
توان خروجی | 100mW--1w (20-30dBm) | رابط داده | GH1.25--4P&USB Type-c |
محدوده انتقال | 30-60 کیلومتر | بعد، ابعاد، اندازه | 62mm*40mm*13mm |
3.3 ولت CMOS TTL (RS232 اختیاری) | وزن | 40 گرم (به استثنای آنتن ها) | |
حساسیت |
-110dBM@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps | دمای عملیاتی | -20-85℃ |
پروتکل انتقال | انتقال شفاف |
تماس با شخص: hu yanbin
تلفن: +86 13713292020