جزئیات محصول:
|
فرکانس: | 800MHz:806-826MHz 1.4GHz:1427.9-1447.9MHz 2.4GHz:2401.5-2481.5MHz | قدرت: | 300mW-2W (قابل تنظیم) |
---|---|---|---|
محدوده انتقال: | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر | پورت SBUS: | 2*پورت SBUS |
درگاه سریال: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | پهنای باند: | 3M,5M,10M,20M |
ظرفیت باتری: | 6800 میلی آمپر ساعت | آنتن: | آنتن میله ای 2-4 دسی بل |
برجسته: | لینک داده پهپاد برد بلند 2 واتی,پیوند داده داده پهپاد برد بلند 2 SBUS,پیوند داده دیجیتالی پهپاد برد بلند 10 کیلومتری SBUS |
ویدئو و دیتا چند منظوره V40 و لینک RC
سیستم پیوند دیجیتال V40 دارای انواع پورت های ویدئویی و داده ای از جمله رابط های ویدئویی HDMI، AV، LAN، 3 پورت سریال (TTL RS232 RS485) و 2 پورت SBUS است. V40 از لحاظ حالت های ارتباطی از نقطه به نقطه و ارتباط نقطه به چند نقطه، بنابراین گره مرکزی می تواند با هر گره ارتباط برقرار کند و تعداد سناریوهای کاربردی را افزایش دهد. واحد زمینی مجهز به ماژول wifi و نمایشگر LED برای نظارت بر وضعیت کار دستگاه در زمان واقعی است.
مشخصات محصول
چند عملکردی
دو پورت SBUS
3 پورت سریال TTL&RS232&RS485
ویدیوی چندگانه HD، HDMI/AV/SDI
انتقال بی سیم Wifi
3 پورت سریال
3 پورت سریال مستقل، پشتیبانی از کار به طور همزمان
رابط های سیگنال سطح TTL، RS232 و RS485 هستند
(پشتیبانی از TCP، UDP، Httod Client، TCP Auto، WEB به حالت کار سریال و غیره)
باتری داخلی
ظرفیت باتری داخلی 6800 میلی آمپر ساعت
استقامت: 10 ساعت
نمایشگر ال ای دی
بصری وضعیت کار دستگاه را بخوانید
ساخته شده در ماژول WIFI
صدها متر برد انتقال، تأخیر انتقال رله ویدیویی ~40ms
پشتیبانی از سرعت داده حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه
قادر به اتصال بی سیم هر رابط واحد هوابرد
پشتیبانی از ورودی ویدئو توسط HDMI و LAN به طور همزمان
پشتیبانی از SBUS دوگانه
قادر به کنترل پهپاد و محموله به طور همزمان
پشتیبانی از دو پورت LAN
پشتیبانی از 2 پورت LAN می تواند به طور همزمان کار کند
مولفه های
به طور کلی
سمت زمین | سمت هوا | |||
فرکانس | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
فرکانس | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
قدرت | 300mW-2W (قابل تنظیم) | قدرت | 300mW-2W (قابل تنظیم) | |
محدوده انتقال | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر | محدوده انتقال | درجه 10 کیلومتر / درجه 30 کیلومتر | |
پورت SBUS | 2*پورت SBUS | پورت SBUS | 2*پورت SBUS | |
درگاه سریال | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | درگاه سریال | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
پروتکل Tasfer | انتقال شفاف | خروجی تصویری | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (پورت های LAN و HDMI را می توان با هم استفاده کرد، HDMI و CVBS را نمی توان با هم استفاده کرد) | |
وای فای | وای فای*1 | پهنای باند | 3M 5M 10M 20M | |
نرخ داده وای فای | 144Mbps-300Mbps | منبع تغذیه | XT30 | |
پهنای باند | 3M 5M 10M 20M | ولتاژ منبع تغذیه | DC12-24V | |
خروجی تصویری | LAN*2 | نوع رابط | GH1.25 | |
تأخیر ویدیو | ≤300MS | ظرفیت باتری | 6800 میلی آمپر ساعت | |
منبع تغذیه | XT30 12 ولت | جریان کار | 470 میلی آمپر (DC12V) | |
رابط شارژ | DC12.6V | آنتن | آنتن میله ای 2-4dB | |
نوع رابط | پلاگین هوانوردی/GH1.25 | بعد، ابعاد، اندازه | 117mm*70mm*30mm | |
ظرفیت باتری | 6800 میلی آمپر ساعت | وزن | 236 گرم (به استثنای آنتن ها) | |
جریان کار | 600 میلی آمپر (DC12V) | |||
تحمل | 10 ساعت با ظرفیت کامل | |||
آنتن | آنتن میله ای 2-4dB | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 139mm*139mm*48mm | |||
وزن | 1045 گرم (به استثنای آنتن ها) |
تماس با شخص: hu yanbin
تلفن: +86 13713292020