|
جزئیات محصول:
|
جهش مدولاسیون: | پرش فرکانس | خطای ارسال: | Hamming/BCH/Golay/Reed-Solomon |
---|---|---|---|
تشخیص خطا: | 32 بیت CRC، ARQ | رمزگذاری: | اختیاری (نگاه کنید به--گزینه AES) |
توان خروجی: | 100mW-1W (20-30dBm) | محدوده انتقال: | 30-60 کیلومتر |
درگاه سریال: | 3.3 ولت CMOS TTL (RS232 اختیاری) | حساسیت: | -110dBm@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps |
پروتکل انتقال: | انتقال شفاف | نرخ باد: | 9600bps--230400bps (قابل تنظیم) |
نرخ لینک بی سیم: | حداکثر 276 کیلوبیت بر ثانیه | ولتاژ منبع تغذیه: | واحد زمینی: 5.0 ولت واحد هوا: 7.4-24 ولت |
رابط آنتن: | SMA | رابط داده: | GH1.25-4P&USB Type-c |
بعد، ابعاد، اندازه: | 62mm*40mm*13mm | وزن: | 40 گرم (به استثنای آنتن ها) |
دمای عملیاتی: | -20--85℃ |
به عنوان یک پیوند داده های هوایی، D02 در باند فرکانسی 900 مگاهرتز کار می کند و برد انتقال می تواند به 30 کیلومتر برسد.از ارتباط نقطه به نقطه، رله و چند نقطه پشتیبانی می کند.با اندازه جمع و جور، یکپارچگی بالا و حساسیت بالا، D02 یک اتصال هوایی ایده آل است.
امکانات
دو پورت USB، TTL/232
نرم افزار تنظیم پارامتر
بر اساس P900/P840/HP840 توسعه یافته است
برد انتقال 30 کیلومتر
نقطه به نقطه، رله، نقطه به چند نقطه
پرش فرکانس با سرعت بالا
مولفه های
پیوند داده D02 | |||
جهش مدولاسیون | پرش فرکانس | نرخ باود | 9600bps-230400bps |
خطای ارسال | Hamming/BCH/Golay/Reed-Solomon | نرخ لینک بی سیم | حداکثر 276 کیلوبیت بر ثانیه |
تشخیص خطا | 32 بیت CRC ARQ | ولتاژ منبع تغذیه | واحد زمینی: واحد هوابرد 5.0 ولت: 7.4-24 ولت |
رمزگذاری | اختیاری (به گزینه AES مراجعه کنید) | رابط آنتن | SMA |
توان خروجی | 100mW--1w (20-30dBm) | رابط داده | GH1.25--4P&USB Type-c |
محدوده انتقال | 30-60 کیلومتر | بعد، ابعاد، اندازه | 62mm*40mm*13mm |
3.3 ولت CMOS TTL (RS232 اختیاری) | وزن | 40 گرم (به استثنای آنتن ها) | |
حساسیت |
-110dBM@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps | دمای عملیاتی | -20-85℃ |
پروتکل انتقال | انتقال شفاف |
تماس با شخص: hu yanbin
تلفن: +86 13713292020